Dameskleding (specificaties in cm)
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kledingmaat | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| Borstomtrek | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 |
| Tailleomtrek vrouwen | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
| Heupomtrek | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 |
Merk “Noir”(specificaties in cm)
Let op: Dit is een aparte maattabel voor “Noir”-outfits.
| Internationaal | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Heupomtrek | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
| Tailleomtrek vrouwen | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
| Borstomtrek | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Merk “obsessive”
Let op: Dit is een aparte maattabel voor “obsessive”-outfits.
| Maten | EU | UK / AU / NZ | Italië | Frankrijk |
|---|---|---|---|---|
| XS/S | 34-36 | 6-8 | 40-42 | 36-38 |
| M/L | 38-40 | 10-12 | 44-46 | 40-42 |
| XL/2XL | 42-44 | 14-16 | 48-50 | 44-46 |
Korsetartikelen: beha’s, korsetten en body’s
| Beha-maat | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderborstomtrek in cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| Cupmaat | Verschil borstomtrek min onderborstomtrek in cm: | |||||||||
| Cup AA | 10-12 | |||||||||
| Cup A | 12-14 | |||||||||
| Cup B | 14-16 | |||||||||
| Cup C | 16-18 | |||||||||
| Cup D | 18-20 | |||||||||
| Cup E (DD) | 20-22 | |||||||||
| Cup F | 22-24 | |||||||||
Stel eerst de onderborstomtrek vast en bepaal de beha-maat. Meet vervolgens de borstomtrek (meten met een goed zittende beha) en dat weet u ook de cupmaat. Voorbeeld: onderborstomtrek 81 cm, borstomtrek 96 cm d.w.z. 96-81 cm = 15 cm resulteert in een beha-maat van 80B.
Korsetten (specificaties in cm)
| Internationaal | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailleomtrek vrouwen | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
| Korsetmaat | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Korsetten zijn geschikt voor reductie van de taille en worden in minimale vetersluiting aangegeven, d.w.z. dat het korset niet kleiner kan worden geveterd. Ons advies: meet uw tailleomtrek en trek hier 10 cm vanaf, dan komt u op de aanbevolen korsetmaat in cm uit.
Kousen en panty’s
| Kousmaat | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kledingmaat | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Internationaal | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| Schoenmaat (hold-ups, kousen) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |
Herenkleding (specificaties in cm)
| Internationaal | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
| Borstomtrek | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
| Tailleomtrek mannen | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
| Billenomtrek | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | ||
Merk “Regnes Fetish Planet” (specificaties in cm)
Let op: Dit is een aparte maattabel voor “Regnes Fetish Planet”-outfits.
| Maten | Lichaamslengte | Borstomtrek | Tailleomtrek mannen | Heupomtrek |
|---|---|---|---|---|
| S | 180 | 93-98 | 78-82 | 88-92 |
| M | 182 | 98-102 | 83-87 | 93-97 |
| L | 184 | 103-107 | 88-92 | 98-102 |
| XL | 187 | 108-112 | 93-97 | 103-107 |
| XXL | 190 | 113-117 | 98-102 | 108-112 |
| S/M | 180 | 93-102 | 78-87 | 88-97 |
| L/XL | 184 | 103-112 | 88-97 | 98-107 |
| XXL/XXXL | 190 | 113-122 | 98-107 | 107-117 |
Label "Mister Size"
Please note: this is a separate size chart for “Mister Size” condoms.
| Nominale breedte | Maatinformatie |
|---|---|
| 47 mm | Penisomtrek van 9,5 tot 10 cm. |
| 49 mm | Penisomtrek van 10 tot 10,5 cm. |
| 53 mm | Penisomtrek van 10,5 tot 12 cm. |
| 57 mm | Penisomtrek van 12 tot 13,5 cm. |
| 60 mm | Penisomtrek van 13,5 tot 14,5 cm. |
| 64 mm | Penisomtrek van 14,5 tot 15,5 cm. |
| 69 mm | Penisomtrek van 15,5 tot 16,5 cm. |
